Charging stations and generator for aerial reconnaissance

Charging stations and generator for aerial reconnaissance
88.42%
updated 22.01.2024 at 10:30
141 472.80 hrn
out of 160 000.00 required
79 people
made a donation

We all really need the air reconnaissance unit of the 27th Battalion of the 67th Brigade to have charging stations and a generator.

When they get them, everyone will be a little more calm.

The amount needed is 160,000 UAH.

Financial report

88.42% raised
Goal: 160 000.00 ₴
Raised: 141 472.80 ₴
Left to raise: 18 527.20 ₴
100% spent
Spent: 141 472.80 ₴
Balance: 0.00 ₴
Income 141 472.80 ₴
Total (including fee):
Date Time Amount Contributor
07/11/2023 09:11 200.00 UAH Від: Олег Макар
07/11/2023 09:11 300.00 UAH Від: Юлія Ариповська
07/11/2023 09:03 3,000.00 UAH Від: Єгор Вишняков
07/11/2023 09:27 200.00 UAH Від: Іван Непомящий
07/11/2023 09:23 100.00 UAH Від: Володимир Швайко
07/11/2023 09:21 500.00 UAH Від: Вікторія Бойко
07/11/2023 09:20 500.00 UAH Від: Олександр Рябикін
07/11/2023 09:18 1,000.00 UAH Від: Констянтин Брильов
07/11/2023 09:36 100.00 UAH Від: Іван Драндар
07/11/2023 09:32 200.00 UAH Від: Ірина Кириленко
07/11/2023 09:31 200.00 UAH Від: Анастасія Бобровицька
07/11/2023 10:05 200.00 UAH Від: Марія Серебряникова
07/11/2023 10:01 100.00 UAH Від: Дар'я Замша
07/11/2023 10:00 1,000.00 UAH Від: Владислав Шпанов
07/11/2023 09:52 50.00 UAH Від: Лилия Гудзуляк
07/11/2023 12:23 300.00 UAH Від: 🐈
07/11/2023 15:37 1,000.00 UAH Від: Дмитро Бобровицький
07/11/2023 17:39 100.00 UAH Від: Лариса Кочо
08/11/2023 08:03 19,000.00 UAH Від: Єгор Вишняков
08/11/2023 08:15 500.00 UAH Від: Констянтин Брильов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Expenses 141 472.80 ₴
Date Name Qty. Cost Status
09/01/2024 Лебідка на лафет 1 19,000.00 UAH
22/09/2026 Electronics 1 44,109.00 UAH
22/09/2026 Сапоги. Сірі 1 6,720.00 UAH
22/09/2026 трос 1 800.00 UAH
22/09/2026 зарядне для аккумулятора 1 1,400.00 UAH
22/09/2026 Форма зимова 1 8,550.00 UAH
22/09/2026 електропила 1 6,000.00 UAH
22/09/2026 Фарбування та корпусний ремонт 1 18,800.00 UAH
22/09/2026 доставка - нова пошта 1 789.00 UAH
28/02/2024 Залишок перекинув на наступний сбір на бус 1 35,304.80 UAH

Photo report

88.42%
updated 22.01.2024 at 10:30
141 472.80 hrn
out of 160 000.00 required
79 people
made a donation